
球队简介:
曼城,全名“曼彻斯特城足球俱乐部”(Manchester City F.C.),外号“蓝玉轮”,
标语是Superbia in Proelio,意为“和平的自豪”(Pride in Battle);位于英国的曼彻斯特;
前身为成立于1880年的“圣马可堂”(West Gorton Saint Marks),1887年更名为阿德维克(Ardwick AFC),
直到1894年景立曼城。
2008年曼城被来自中东的阿拉伯财团收买,2010/11赛季球队得到英格兰足总杯冠军是俱乐部近三十五年来首个锦标。
2011/12赛季,曼城首次夺患上英格兰足球超等联赛冠军,时隔44年从头得到英格兰顶级联赛冠军。
2013/14赛季,曼城第二次夺患上英超联赛冠军,这也是曼城球队汗青的第四个顶级联赛冠军。
2018/2/26,在英联杯决赛中曼城3比0打败阿森纳第5次夺魁。
2018/4/16,在英超第34轮同城逝世敌曼联主场不敌西布朗维奇后,使患上曼城提前5轮得到2017-18赛季英超联赛冠军!
中文队名:曼彻斯特城足球俱乐部 英文队名:Manchester City F.C.
运动名目:足球 角逐赛事:英格兰足球超等联赛
所属区域:英国曼彻斯特 成立时间: 1880年
主场馆: 曼彻斯特市球场 包容人数: 55,097人
领有者: 都会足球团体 球队外号: 蓝玉轮
现任主锻练: 何塞普·瓜迪奥拉(西班牙) 主席: 卡尔杜恩·阿尔·穆巴拉克
首要声誉:
1次欧洲优越者杯冠军
5次英格兰顶级联赛冠军
5次英格兰足总杯冠军
5次英格兰联赛杯冠军
曼城最强声势 (球员列表):
球衣 | 球员 | 国籍 | 地位 | 出诞辰期 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 先锋 | 1988-06-02 | £ 72,000,000 |
7 | 拉希姆·斯特林 | 英格兰 | 中场 | 1994-12-08 | £ 81,000,000 |
8 | 伊尔凯-京多安 | 德国 | 中场 | 1990-10-24 | £ 36,000,000 |
17 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 中场 | 1991-06-28 | £ 135,000,000 |
18 | 法比安.德尔菲 | 英格兰 | 中场 | 1989-11-21 | £ 13,500,000 |
19 | 勒鲁瓦.萨内 | 德国 | 中场 | 1996-01-11 | £ 81,000,000 |
20 | 伯纳多.席尔瓦 | 葡萄牙 | 中场 | 1994-08-10 | £ 45,000,000 |
21 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 西班牙 | 中场 | 1986-01-08 | £ 27,000,000 |
25 | F.费尔南迪尼奥 | 巴西 | 中场 | 1985-05-04 | £ 13,500,000 |
26 | 马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 中场 | 1991-02-21 | £ 54,000,000 |
33 | 加布里埃尔.热苏斯 | 巴西 | 中场 | 1997-04-03 | £ 72,000,000 |
34 | 菲利普·桑德勒 | 荷兰 | 中场 | 1997-02-10 | £ 2,250,000 |
35 | A.津琴科 | 乌克兰 | 中场 | 1996-12-15 | £ 13,500,000 |
47 | 菲尔福登 | 英格兰 | 中场 | 2000-05-28 | £ 6,300,000 |
55 | B.迪亚兹 | 西班牙 | 中场 | 1999-08-03 | £ 4,500,000 |
2 | 凯利·沃尔克 | 英格兰 | 后卫 | 1990-05-28 | £ 45,000,000 |
3 | 达尼洛 | 巴西 | 后卫 | 1991-07-15 | £ 18,000,000 |
4 | 文森特·孔帕尼 | 比利时 | 后卫 | 1986-04-10 | £ 9,000,000 |
5 | 约翰.斯通斯 | 英格兰 | 后卫 | 1994-05-28 | £ 49,500,000 |
14 | 埃梅里克.拉波尔特 | 法国 | 后卫 | 1994-05-27 | £ 45,000,000 |
15 | 伊利阿权·曼加拉 | 法国 | 后卫 | 1991-02-13 | £ 13,500,000 |
22 | 本杰明·门迪 | 法国 | 后卫 | 1994-07-17 | £ 36,000,000 |
30 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 后卫 | 1988-02-12 | £ 31,500,000 |
1 | 布拉沃 | 智利 | 守门员 | 1983-04-13 | £ 3,150,000 |
31 | 埃德松·桑塔纳·德·莫赖斯 | 巴西 | 守门员 | 1993-08-17 | £ 45,000,000 |
49 | 艾加尼穆里奇 | 科索沃 | 守门员 | 1998-11-07 | |
瓜迪奥拉 | 西班牙 | 主锻练 | 1971-01-18 |
更多足球比分资讯
请戳足球比分网:http://live.yyzhibo.cc/